| Start: | 12:21:00 | |||
| 1 | (31) | 12:23:13 | 2:13 | |
| 2 | (32) | 12:23:54 | 2:54 | 41 |
| 3 | (58) | 12:25:30 | 4:30 | 1:36 |
| 4 | (33) | 12:25:57 | 4:57 | 27 |
| 5 | (34) | 12:27:05 | 6:05 | 1:08 |
| 6 | (63) | 12:27:37 | 6:37 | 32 |
| 7 | (36) | 12:28:58 | 7:58 | 1:21 |
| 8 | (37) | 12:30:01 | 9:01 | 1:03 |
| 9 | (38) | 12:31:02 | 10:02 | 1:01 |
| 10 | (34) | 12:32:17 | 11:17 | 1:15 |
| 11 | (39) | 12:33:06 | 12:06 | 49 |
| 12 | (49) | 12:34:10 | 13:10 | 1:04 |
| 13 | (40) | 12:34:47 | 13:47 | 37 |
| 14 | (41) | 12:36:28 | 15:28 | 1:41 |
| 15 | (34) | 12:37:17 | 16:17 | 49 |
| 16 | (50) | 12:40:21 | 19:21 | 3:04 |
| 17 | (43) | 12:41:53 | 20:53 | 1:32 |
| 18 | (44) | 12:44:00 | 23:00 | 2:07 |
| 19 | (45) | 12:45:08 | 24:08 | 1:08 |
| 20 | (46) | 12:46:12 | 25:12 | 1:04 |
| 21 | (47) | 12:48:32 | 27:32 | 2:20 |
| 22 | (52) | 12:49:58 | 28:58 | 1:26 |
| 23 | (53) | 12:51:04 | 30:04 | 1:06 |
| 24 | (48) | 12:52:10 | 31:10 | 1:06 |
| 25 | (54) | 12:52:47 | 31:47 | 37 |
| 26 | (56) | 12:53:14 | 32:14 | 27 |
| 27 | (100) | 12:53:58 | 32:58 | 44 |
| Ziel: | 12:54:30 | 33:30 |

