| Start: | 10:27:00 | |||
| 1 | (69) | 10:30:17 | 3:17 | |
| 2 | (69) | 10:30:17 | 3:17 | 00 |
| 4 | (80) | 10:32:34 | 5:34 | 00 |
| 3 | (80) | 10:32:34 | 5:34 | 2:17 |
| 5 | (79) | 10:33:13 | 6:13 | 39 |
| 6 | (79) | 10:33:13 | 6:13 | 00 |
| 7 | (71) | 10:37:42 | 10:42 | 4:29 |
| 8 | (71) | 10:37:42 | 10:42 | 00 |
| 9 | (67) | 10:39:03 | 12:03 | 1:21 |
| 10 | (67) | 10:39:03 | 12:03 | 00 |
| 12 | (72) | 10:48:12 | 21:12 | 00 |
| 11 | (72) | 10:48:12 | 21:12 | 9:09 |
| 14 | (74) | 10:50:17 | 23:17 | 00 |
| 13 | (74) | 10:50:17 | 23:17 | 2:05 |
| 15 | (76) | 10:52:27 | 25:27 | 2:10 |
| 16 | (76) | 10:52:27 | 25:27 | 00 |
| 17 | (73) | 10:55:00 | 28:00 | 2:33 |
| 18 | (73) | 10:55:00 | 28:00 | 00 |
| 19 | (72) | 10:56:34 | 29:34 | 1:34 |
| 20 | (72) | 10:56:34 | 29:34 | 00 |
| 21 | (70) | 10:58:27 | 31:27 | 1:53 |
| 22 | (70) | 10:58:27 | 31:27 | 00 |
| 24 | (34) | 10:59:28 | 32:28 | 00 |
| 23 | (34) | 10:59:28 | 32:28 | 1:01 |
| 25 | (75) | 11:00:35 | 33:35 | 1:07 |
| 26 | (75) | 11:00:35 | 33:35 | 00 |
| 27 | (72) | 11:01:41 | 34:41 | 1:06 |
| 28 | (72) | 11:01:41 | 34:41 | 00 |
| 30 | (77) | 11:04:41 | 37:41 | 00 |
| 29 | (77) | 11:04:41 | 37:41 | 3:00 |
| 32 | (40) | 11:11:04 | 44:04 | 00 |
| 31 | (40) | 11:11:04 | 44:04 | 6:23 |
| 33 | (51) | 11:12:36 | 45:36 | 1:32 |
| 34 | (51) | 11:12:36 | 45:36 | 00 |
| 36 | (78) | 11:30:22 | 1:03:22 | 00 |
| 35 | (78) | 11:30:22 | 1:03:22 | 17:46 |
| 38 | (35) | 11:31:15 | 1:04:15 | 00 |
| 37 | (35) | 11:31:15 | 1:04:15 | 53 |
| 39 | (100) | 11:32:30 | 1:05:30 | 1:15 |
| 40 | (100) | 11:32:30 | 1:05:30 | 00 |
| Ziel: | 11:33:21 | 1:06:21 |

