Details: Relay

Start:   10:00:00    
1 (39) 10:04:09 4:09 4:09
2 (41) 10:07:00 7:00 2:51
3 (45) 10:08:36 8:36 1:36
4 (46) 10:10:20 10:20 1:44
5 (47) 10:12:22 12:22 2:02
6 (50) 10:13:35 13:35 1:13
7 (51) 10:15:27 15:27 1:52
8 (52) 10:16:39 16:39 1:12
9 (59) 10:18:52 18:52 2:13
10 (54) 10:19:15 19:15 23
11 (56) 10:21:26 21:26 2:11
12 (58) 10:24:19 24:19 2:53
13 (31) 10:25:05 25:05 46
14 (32) 10:26:56 26:56 1:51
15 (33) 10:28:25 28:25 1:29
16 (34) 10:28:54 28:54 29
17 (36) 10:29:57 29:57 1:03
18 (37) 10:30:43 30:43 46
19 (200) 10:31:53 31:53 1:10
1 (40) 10:38:24 38:24 38:24
2 (42) 10:42:47 42:47 4:23
3 (43) 10:45:08 45:08 2:21
4 (46) 10:47:18 47:18 2:10
5 (49) 10:51:05 51:05 3:47
6 (50) 10:55:47 55:47 4:42
7 (51) 10:58:31 58:31 2:44
8 (53) 11:01:01 1:01:01 2:30
9 (54) 11:04:43 1:04:43 3:42
10 (56) 11:07:27 1:07:27 2:44
11 (57) 11:09:14 1:09:14 1:47
12 (58) 11:12:19 1:12:19 3:05
13 (31) 11:13:17 1:13:17 58
14 (32) 11:15:30 1:15:30 2:13
15 (35) 11:17:11 1:17:11 1:41
16 (36) 11:17:59 1:17:59 48
17 (37) 11:18:49 1:18:49 50
18 (200) 11:20:01 1:20:01 1:12
1 (38) 11:26:05 1:26:05 1:26:05
2 (41) 11:30:42 1:30:42 4:37
3 (44) 11:34:33 1:34:33 3:51
4 (46) 11:38:29 1:38:29 3:56
5 (50) 11:43:07 1:43:07 4:38
6 (48) 11:51:01 1:51:01 7:54
7 (50) 11:51:53 1:51:53 52
8 (51) 11:54:38 1:54:38 2:45
9 (52) 11:56:07 1:56:07 1:29
10 (54) 11:59:41 1:59:41 3:34
11 (55) 12:02:30 2:02:30 2:49
12 (58) 12:07:09 2:07:09 4:39
13 (31) 12:08:03 2:08:03 54
14 (32) 12:10:26 2:10:26 2:23
15 (33) 12:13:03 2:13:03 2:37
16 (36) 12:16:47 2:16:47 3:44
17 (37) 12:17:32 2:17:32 45
18 (200) 12:18:41 2:18:41 1:09
Ziel:   12:19:03,000 2:19:03