| Start: | 09:16:00 | |||
| 1 | (31) | 09:19:55 | 3:55 | |
| 2 | (32) | 09:20:40 | 4:40 | 45 |
| 3 | (33) | 09:22:50 | 6:50 | 2:10 |
| 4 | (67) | 09:24:49 | 8:49 | 1:59 |
| 5 | (34) | 09:35:07 | 19:07 | 10:18 |
| 6 | (36) | 09:37:13 | 21:13 | 2:06 |
| 7 | (37) | 09:42:30 | 26:30 | 5:17 |
| 8 | (44) | 09:44:02 | 28:02 | 1:32 |
| 9 | (45) | 09:44:58 | 28:58 | 56 |
| 10 | (46) | 09:47:01 | 31:01 | 2:03 |
| 11 | (47) | 09:48:51 | 32:51 | 1:50 |
| 12 | (48) | 09:52:21 | 36:21 | 3:30 |
| 13 | (49) | 09:53:20 | 37:20 | 59 |
| 14 | (37) | 09:54:34 | 38:34 | 1:14 |
| 15 | (38) | 09:55:36 | 39:36 | 1:02 |
| 16 | (39) | 09:58:42 | 42:42 | 3:06 |
| 17 | (41) | 10:00:37 | 44:37 | 1:55 |
| 18 | (42) | 10:01:21 | 45:21 | 44 |
| 19 | (43) | 10:04:28 | 48:28 | 3:07 |
| 20 | (37) | 10:05:12 | 49:12 | 44 |
| 21 | (50) | 10:09:58 | 53:58 | 4:46 |
| 22 | (40) | 10:13:31 | 57:31 | 3:33 |
| 23 | (51) | 10:15:06 | 59:06 | 1:35 |
| 24 | (52) | 10:19:06 | 1:03:06 | 4:00 |
| 25 | (53) | 10:21:27 | 1:05:27 | 2:21 |
| 26 | (54) | 10:22:39 | 1:06:39 | 1:12 |
| 27 | (55) | 10:23:20 | 1:07:20 | 41 |
| 28 | (56) | 10:24:11 | 1:08:11 | 51 |
| 29 | (53) | 10:25:26 | 1:09:26 | 1:15 |
| 30 | (58) | 10:27:10 | 1:11:10 | 1:44 |
| 31 | (59) | 10:28:22 | 1:12:22 | 1:12 |
| 32 | (61) | 10:29:47 | 1:13:47 | 1:25 |
| 33 | (53) | 10:30:59 | 1:14:59 | 1:12 |
| 34 | (57) | 10:33:53 | 1:17:53 | 2:54 |
| 35 | (62) | 10:44:19 | 1:28:19 | 10:26 |
| 36 | (63) | 10:51:12 | 1:35:12 | 6:53 |
| 37 | (100) | 10:53:05 | 1:37:05 | 1:53 |
| Ziel: | 10:53:48 | 1:37:48 |

