| Start: | 09:10:00 | |||
| 1 | (31) | 09:18:46 | 8:46 | |
| 2 | (32) | 09:23:58 | 13:58 | 5:12 |
| 3 | (33) | 09:27:22 | 17:22 | 3:24 |
| 4 | (67) | 09:29:11 | 19:11 | 1:49 |
| 5 | (34) | 09:49:21 | 39:21 | 20:10 |
| 6 | (36) | 09:54:06 | 44:06 | 4:45 |
| 7 | (37) | 09:59:38 | 49:38 | 5:32 |
| 8 | (44) | 10:02:11 | 52:11 | 2:33 |
| 9 | (45) | 10:03:36 | 53:36 | 1:25 |
| 10 | (46) | 10:06:57 | 56:57 | 3:21 |
| 11 | (47) | 10:08:42 | 58:42 | 1:45 |
| 12 | (48) | 10:10:38 | 1:00:38 | 1:56 |
| 13 | (49) | 10:11:28 | 1:01:28 | 50 |
| 14 | (37) | 10:12:32 | 1:02:32 | 1:04 |
| 15 | (38) | 10:18:27 | 1:08:27 | 5:55 |
| 16 | (39) | 10:23:30 | 1:13:30 | 5:03 |
| 17 | (41) | 10:25:39 | 1:15:39 | 2:09 |
| 18 | (42) | 10:26:39 | 1:16:39 | 1:00 |
| 19 | (43) | 10:29:59 | 1:19:59 | 3:20 |
| 20 | (37) | 10:31:29 | 1:21:29 | 1:30 |
| 21 | (50) | 10:37:47 | 1:27:47 | 6:18 |
| 22 | (40) | 10:41:25 | 1:31:25 | 3:38 |
| 23 | (51) | 10:43:10 | 1:33:10 | 1:45 |
| 24 | (52) | 10:53:14 | 1:43:14 | 10:04 |
| 25 | (53) | 10:55:40 | 1:45:40 | 2:26 |
| 26 | (58) | 10:57:14 | 1:47:14 | 1:34 |
| 27 | (59) | 10:58:43 | 1:48:43 | 1:29 |
| 28 | (61) | 10:59:59 | 1:49:59 | 1:16 |
| 29 | (53) | 11:00:59 | 1:50:59 | 1:00 |
| 30 | (54) | 11:02:31 | 1:52:31 | 1:32 |
| 31 | (55) | 11:03:19 | 1:53:19 | 48 |
| 32 | (56) | 11:04:06 | 1:54:06 | 47 |
| 33 | (53) | 11:05:30 | 1:55:30 | 1:24 |
| 34 | (57) | 11:08:08 | 1:58:08 | 2:38 |
| 35 | (62) | 11:19:16 | 2:09:16 | 11:08 |
| 36 | (63) | 11:27:13 | 2:17:13 | 7:57 |
| 37 | (100) | 11:29:01 | 2:19:01 | 1:48 |
| Ziel: | 11:29:45 | 2:19:45 |

