| Start: | 09:52:00 | |||
| 1 | (31) | 09:59:41 | 7:41 | |
| 2 | (32) | 10:00:23 | 8:23 | 42 |
| 3 | (33) | 10:02:26 | 10:26 | 2:03 |
| 4 | (67) | 10:03:51 | 11:51 | 1:25 |
| 5 | (34) | 10:13:01 | 21:01 | 9:10 |
| 6 | (36) | 10:15:00 | 23:00 | 1:59 |
| 7 | (37) | 10:19:49 | 27:49 | 4:49 |
| 8 | (44) | 10:21:34 | 29:34 | 1:45 |
| 9 | (45) | 10:22:27 | 30:27 | 53 |
| 10 | (46) | 10:24:34 | 32:34 | 2:07 |
| 11 | (47) | 10:26:16 | 34:16 | 1:42 |
| 12 | (48) | 10:28:12 | 36:12 | 1:56 |
| 13 | (49) | 10:28:53 | 36:53 | 41 |
| 14 | (37) | 10:29:56 | 37:56 | 1:03 |
| 15 | (38) | 10:30:54 | 38:54 | 58 |
| 16 | (39) | 10:33:24 | 41:24 | 2:30 |
| 17 | (41) | 10:38:35 | 46:35 | 5:11 |
| 18 | (42) | 10:39:25 | 47:25 | 50 |
| 19 | (43) | 10:42:13 | 50:13 | 2:48 |
| 20 | (37) | 10:43:03 | 51:03 | 50 |
| 21 | (50) | 10:48:06 | 56:06 | 5:03 |
| 22 | (40) | 10:51:35 | 59:35 | 3:29 |
| 23 | (51) | 10:53:35 | 1:01:35 | 2:00 |
| 24 | (52) | 10:57:48 | 1:05:48 | 4:13 |
| 25 | (53) | 11:00:32 | 1:08:32 | 2:44 |
| 26 | (54) | 11:01:43 | 1:09:43 | 1:11 |
| 27 | (55) | 11:02:12 | 1:10:12 | 29 |
| 28 | (56) | 11:02:56 | 1:10:56 | 44 |
| 29 | (53) | 11:04:05 | 1:12:05 | 1:09 |
| 30 | (58) | 11:05:25 | 1:13:25 | 1:20 |
| 31 | (59) | 11:06:38 | 1:14:38 | 1:13 |
| 32 | (61) | 11:07:59 | 1:15:59 | 1:21 |
| 33 | (53) | 11:09:14 | 1:17:14 | 1:15 |
| 34 | (57) | 11:12:23 | 1:20:23 | 3:09 |
| 35 | (62) | 11:23:00 | 1:31:00 | 10:37 |
| 36 | (63) | 11:27:19 | 1:35:19 | 4:19 |
| 37 | (100) | 11:29:14 | 1:37:14 | 1:55 |
| Ziel: | 11:30:03 | 1:38:03 |

