| Start: | 09:08:00 | |||
| 1 | (31) | 09:12:41 | 4:41 | |
| 2 | (32) | 09:14:34 | 6:34 | 1:53 |
| 3 | (33) | 09:16:32 | 8:32 | 1:58 |
| 4 | (67) | 09:18:06 | 10:06 | 1:34 |
| 5 | (34) | 09:29:40 | 21:40 | 11:34 |
| 6 | (36) | 09:32:37 | 24:37 | 2:57 |
| 7 | (37) | 09:39:41 | 31:41 | 7:04 |
| 8 | (44) | 09:41:42 | 33:42 | 2:01 |
| 9 | (45) | 09:42:51 | 34:51 | 1:09 |
| 10 | (46) | 09:45:47 | 37:47 | 2:56 |
| 11 | (47) | 09:51:24 | 43:24 | 5:37 |
| 12 | (48) | 09:54:33 | 46:33 | 3:09 |
| 13 | (49) | 09:55:51 | 47:51 | 1:18 |
| 14 | (37) | 09:56:59 | 48:59 | 1:08 |
| 15 | (38) | 10:00:34 | 52:34 | 3:35 |
| 16 | (39) | 10:03:41 | 55:41 | 3:07 |
| 17 | (41) | 10:05:46 | 57:46 | 2:05 |
| 18 | (42) | 10:06:35 | 58:35 | 49 |
| 19 | (43) | 10:10:36 | 1:02:36 | 4:01 |
| 20 | (37) | 10:11:29 | 1:03:29 | 53 |
| 21 | (50) | 10:17:14 | 1:09:14 | 5:45 |
| 22 | (40) | 10:21:42 | 1:13:42 | 4:28 |
| 23 | (51) | 10:24:14 | 1:16:14 | 2:32 |
| 24 | (52) | 10:31:37 | 1:23:37 | 7:23 |
| 25 | (53) | 10:34:31 | 1:26:31 | 2:54 |
| 26 | (54) | 10:36:19 | 1:28:19 | 1:48 |
| 27 | (55) | 10:37:12 | 1:29:12 | 53 |
| 28 | (56) | 10:38:09 | 1:30:09 | 57 |
| 29 | (53) | 10:39:31 | 1:31:31 | 1:22 |
| 30 | (58) | 10:41:11 | 1:33:11 | 1:40 |
| 31 | (59) | 10:42:42 | 1:34:42 | 1:31 |
| 32 | (61) | 10:44:28 | 1:36:28 | 1:46 |
| 33 | (53) | 10:45:48 | 1:37:48 | 1:20 |
| 34 | (57) | 10:50:08 | 1:42:08 | 4:20 |
| 35 | (62) | 11:05:28 | 1:57:28 | 15:20 |
| 36 | (63) | 11:13:46 | 2:05:46 | 8:18 |
| 37 | (100) | 11:17:03 | 2:09:03 | 3:17 |
| Ziel: | 11:17:52 | 2:09:52 |

