| Start: | 11:14:00 | |||
| 1 | (31) | 11:17:47 | 3:47 | |
| 2 | (32) | 11:18:27 | 4:27 | 40 |
| 3 | (33) | 11:20:17 | 6:17 | 1:50 |
| 4 | (67) | 11:22:09 | 8:09 | 1:52 |
| 5 | (34) | 11:32:52 | 18:52 | 10:43 |
| 6 | (36) | 11:35:24 | 21:24 | 2:32 |
| 7 | (37) | 11:43:05 | 29:05 | 7:41 |
| 8 | (44) | 11:44:48 | 30:48 | 1:43 |
| 9 | (45) | 11:45:41 | 31:41 | 53 |
| 10 | (46) | 11:47:27 | 33:27 | 1:46 |
| 11 | (47) | 11:48:51 | 34:51 | 1:24 |
| 12 | (48) | 11:50:19 | 36:19 | 1:28 |
| 13 | (49) | 11:51:04 | 37:04 | 45 |
| 14 | (37) | 11:52:06 | 38:06 | 1:02 |
| 15 | (38) | 11:53:05 | 39:05 | 59 |
| 16 | (39) | 11:55:57 | 41:57 | 2:52 |
| 17 | (41) | 11:58:09 | 44:09 | 2:12 |
| 18 | (42) | 12:00:22 | 46:22 | 2:13 |
| 19 | (43) | 12:03:39 | 49:39 | 3:17 |
| 20 | (37) | 12:04:25 | 50:25 | 46 |
| 21 | (50) | 12:10:12 | 56:12 | 5:47 |
| 22 | (40) | 12:13:41 | 59:41 | 3:29 |
| 23 | (51) | 12:16:42 | 1:02:42 | 3:01 |
| 24 | (52) | 12:20:07 | 1:06:07 | 3:25 |
| 25 | (53) | 12:22:53 | 1:08:53 | 2:46 |
| 26 | (58) | 12:24:27 | 1:10:27 | 1:34 |
| 27 | (59) | 12:25:41 | 1:11:41 | 1:14 |
| 28 | (61) | 12:27:16 | 1:13:16 | 1:35 |
| 29 | (53) | 12:28:50 | 1:14:50 | 1:34 |
| 30 | (54) | 12:30:24 | 1:16:24 | 1:34 |
| 31 | (55) | 12:31:42 | 1:17:42 | 1:18 |
| 32 | (56) | 12:32:44 | 1:18:44 | 1:02 |
| 33 | (53) | 12:34:05 | 1:20:05 | 1:21 |
| 34 | (57) | 12:39:01 | 1:25:01 | 4:56 |
| 35 | (62) | 13:00:01 | 1:46:01 | 21:00 |
| 36 | (63) | 13:30:59 | 2:16:59 | 30:58 |
| 37 | (100) | 13:33:53 | 2:19:53 | 2:54 |
| Ziel: | 13:34:54 | 2:20:54 |

