| Start: | 10:17:00 | |||
| 1 | (31) | 10:22:04 | 5:04 | |
| 2 | (32) | 10:22:47 | 5:47 | 43 |
| 3 | (33) | 10:25:06 | 8:06 | 2:19 |
| 4 | (67) | 10:26:37 | 9:37 | 1:31 |
| 5 | (34) | 10:37:00 | 20:00 | 10:23 |
| 6 | (36) | 10:39:25 | 22:25 | 2:25 |
| 7 | (37) | 10:44:22 | 27:22 | 4:57 |
| 8 | (38) | 10:45:35 | 28:35 | 1:13 |
| 9 | (39) | 10:48:33 | 31:33 | 2:58 |
| 10 | (41) | 10:50:43 | 33:43 | 2:10 |
| 11 | (42) | 10:51:38 | 34:38 | 55 |
| 12 | (43) | 10:54:45 | 37:45 | 3:07 |
| 13 | (37) | 10:55:38 | 38:38 | 53 |
| 14 | (44) | 10:59:52 | 42:52 | 4:14 |
| 15 | (45) | 11:00:54 | 43:54 | 1:02 |
| 16 | (46) | 11:03:12 | 46:12 | 2:18 |
| 17 | (47) | 11:05:18 | 48:18 | 2:06 |
| 18 | (48) | 11:07:23 | 50:23 | 2:05 |
| 19 | (49) | 11:08:14 | 51:14 | 51 |
| 20 | (37) | 11:09:24 | 52:24 | 1:10 |
| 21 | (50) | 11:14:49 | 57:49 | 5:25 |
| 22 | (40) | 11:18:37 | 1:01:37 | 3:48 |
| 23 | (51) | 11:20:39 | 1:03:39 | 2:02 |
| 24 | (52) | 11:25:26 | 1:08:26 | 4:47 |
| 25 | (53) | 11:27:36 | 1:10:36 | 2:10 |
| 26 | (54) | 11:29:17 | 1:12:17 | 1:41 |
| 27 | (55) | 11:30:07 | 1:13:07 | 50 |
| 28 | (56) | 11:31:07 | 1:14:07 | 1:00 |
| 29 | (53) | 11:32:35 | 1:15:35 | 1:28 |
| 30 | (58) | 11:34:07 | 1:17:07 | 1:32 |
| 31 | (59) | 11:35:08 | 1:18:08 | 1:01 |
| 32 | (61) | 11:36:11 | 1:19:11 | 1:03 |
| 33 | (53) | 11:37:22 | 1:20:22 | 1:11 |
| 34 | (57) | 11:40:40 | 1:23:40 | 3:18 |
| 35 | (62) | 11:54:02 | 1:37:02 | 13:22 |
| 36 | (63) | 12:03:40 | 1:46:40 | 9:38 |
| 37 | (100) | 12:06:04 | 1:49:04 | 2:24 |
| Ziel: | 12:06:58 | 1:49:58 |

