| Start: | 09:58:00 | |||
| 1 | (31) | 10:00:53 | 2:53 | |
| 2 | (32) | 10:01:31 | 3:31 | 38 |
| 3 | (33) | 10:03:29 | 5:29 | 1:58 |
| 4 | (67) | 10:04:54 | 6:54 | 1:25 |
| 5 | (34) | 10:15:29 | 17:29 | 10:35 |
| 6 | (36) | 10:17:58 | 19:58 | 2:29 |
| 7 | (37) | 10:22:41 | 24:41 | 4:43 |
| 8 | (44) | 10:24:13 | 26:13 | 1:32 |
| 9 | (45) | 10:25:08 | 27:08 | 55 |
| 10 | (46) | 10:27:08 | 29:08 | 2:00 |
| 11 | (47) | 10:29:00 | 31:00 | 1:52 |
| 12 | (48) | 10:30:59 | 32:59 | 1:59 |
| 13 | (49) | 10:31:48 | 33:48 | 49 |
| 14 | (37) | 10:32:48 | 34:48 | 1:00 |
| 15 | (38) | 10:33:45 | 35:45 | 57 |
| 16 | (39) | 10:36:19 | 38:19 | 2:34 |
| 17 | (41) | 10:37:57 | 39:57 | 1:38 |
| 18 | (42) | 10:38:38 | 40:38 | 41 |
| 19 | (43) | 10:41:23 | 43:23 | 2:45 |
| 20 | (37) | 10:42:08 | 44:08 | 45 |
| 21 | (50) | 10:46:38 | 48:38 | 4:30 |
| 22 | (40) | 10:50:06 | 52:06 | 3:28 |
| 23 | (51) | 10:51:48 | 53:48 | 1:42 |
| 24 | (52) | 10:54:55 | 56:55 | 3:07 |
| 25 | (53) | 10:57:09 | 59:09 | 2:14 |
| 26 | (58) | 10:58:27 | 1:00:27 | 1:18 |
| 27 | (59) | 10:59:28 | 1:01:28 | 1:01 |
| 28 | (61) | 11:00:30 | 1:02:30 | 1:02 |
| 29 | (53) | 11:01:27 | 1:03:27 | 57 |
| 30 | (54) | 11:02:34 | 1:04:34 | 1:07 |
| 31 | (55) | 11:03:11 | 1:05:11 | 37 |
| 32 | (56) | 11:03:59 | 1:05:59 | 48 |
| 33 | (53) | 11:05:23 | 1:07:23 | 1:24 |
| 34 | (57) | 11:08:02 | 1:10:02 | 2:39 |
| 35 | (62) | 11:17:37 | 1:19:37 | 9:35 |
| 36 | (63) | 11:21:30 | 1:23:30 | 3:53 |
| 37 | (100) | 11:23:16 | 1:25:16 | 1:46 |
| Ziel: | 11:24:06 | 1:26:06 |

