| Start: | 10:00:00 | |||
| 1 | (31) | 10:05:03 | 5:03 | |
| 2 | (32) | 10:07:05 | 7:05 | 2:02 |
| 3 | (33) | 10:09:37 | 9:37 | 2:32 |
| 4 | (67) | 10:11:51 | 11:51 | 2:14 |
| 5 | (34) | 10:22:49 | 22:49 | 10:58 |
| 6 | (36) | 10:25:21 | 25:21 | 2:32 |
| 7 | (37) | 10:30:59 | 30:59 | 5:38 |
| 8 | (44) | 10:33:10 | 33:10 | 2:11 |
| 9 | (45) | 10:34:43 | 34:43 | 1:33 |
| 10 | (46) | 10:37:17 | 37:17 | 2:34 |
| 11 | (47) | 10:39:31 | 39:31 | 2:14 |
| 12 | (48) | 10:41:50 | 41:50 | 2:19 |
| 13 | (49) | 10:42:37 | 42:37 | 47 |
| 14 | (37) | 10:43:51 | 43:51 | 1:14 |
| 15 | (38) | 10:45:05 | 45:05 | 1:14 |
| 16 | (39) | 10:48:14 | 48:14 | 3:09 |
| 17 | (41) | 10:50:35 | 50:35 | 2:21 |
| 18 | (42) | 10:51:28 | 51:28 | 53 |
| 19 | (43) | 10:54:42 | 54:42 | 3:14 |
| 20 | (37) | 10:55:35 | 55:35 | 53 |
| 21 | (50) | 11:01:04 | 1:01:04 | 5:29 |
| 22 | (40) | 11:05:33 | 1:05:33 | 4:29 |
| 23 | (51) | 11:08:17 | 1:08:17 | 2:44 |
| 24 | (52) | 11:12:30 | 1:12:30 | 4:13 |
| 25 | (53) | 11:14:32 | 1:14:32 | 2:02 |
| 26 | (54) | 11:16:01 | 1:16:01 | 1:29 |
| 27 | (55) | 11:16:44 | 1:16:44 | 43 |
| 28 | (56) | 11:17:35 | 1:17:35 | 51 |
| 29 | (53) | 11:19:20 | 1:19:20 | 1:45 |
| 30 | (58) | 11:21:07 | 1:21:07 | 1:47 |
| 31 | (59) | 11:22:25 | 1:22:25 | 1:18 |
| 32 | (61) | 11:24:26 | 1:24:26 | 2:01 |
| 33 | (53) | 11:25:46 | 1:25:46 | 1:20 |
| 34 | (57) | 11:28:51 | 1:28:51 | 3:05 |
| 35 | (62) | 11:41:06 | 1:41:06 | 12:15 |
| 36 | (63) | 11:46:16 | 1:46:16 | 5:10 |
| 37 | (100) | 11:48:32 | 1:48:32 | 2:16 |
| Ziel: | 11:49:20 | 1:49:20 |

