| Start: | 11:09:00 | |||
| 1 | (69) | 11:12:35 | 3:35 | |
| 2 | (69) | 11:12:35 | 3:35 | 00 |
| 4 | (80) | 11:14:38 | 5:38 | 00 |
| 3 | (80) | 11:14:38 | 5:38 | 2:03 |
| 5 | (79) | 11:15:21 | 6:21 | 43 |
| 6 | (79) | 11:15:21 | 6:21 | 00 |
| 7 | (71) | 11:20:42 | 11:42 | 5:21 |
| 8 | (71) | 11:20:42 | 11:42 | 00 |
| 10 | (67) | 11:22:23 | 13:23 | 00 |
| 9 | (67) | 11:22:23 | 13:23 | 1:41 |
| 11 | (72) | 11:33:27 | 24:27 | 11:04 |
| 12 | (72) | 11:33:27 | 24:27 | 00 |
| 13 | (70) | 11:35:37 | 26:37 | 2:10 |
| 14 | (70) | 11:35:37 | 26:37 | 00 |
| 15 | (34) | 11:36:46 | 27:46 | 1:09 |
| 16 | (34) | 11:36:46 | 27:46 | 00 |
| 18 | (75) | 11:37:54 | 28:54 | 00 |
| 17 | (75) | 11:37:54 | 28:54 | 1:08 |
| 20 | (72) | 11:39:06 | 30:06 | 00 |
| 19 | (72) | 11:39:06 | 30:06 | 1:12 |
| 21 | (74) | 11:42:18 | 33:18 | 3:12 |
| 22 | (74) | 11:42:18 | 33:18 | 00 |
| 23 | (76) | 11:44:43 | 35:43 | 2:25 |
| 24 | (76) | 11:44:43 | 35:43 | 00 |
| 25 | (73) | 11:46:54 | 37:54 | 2:11 |
| 26 | (73) | 11:46:54 | 37:54 | 00 |
| 28 | (72) | 11:48:49 | 39:49 | 00 |
| 27 | (72) | 11:48:49 | 39:49 | 1:55 |
| 29 | (77) | 11:52:55 | 43:55 | 4:06 |
| 30 | (77) | 11:52:55 | 43:55 | 00 |
| 31 | (40) | 11:59:49 | 50:49 | 6:54 |
| 32 | (40) | 11:59:49 | 50:49 | 00 |
| 34 | (51) | 12:02:54 | 53:54 | 00 |
| 33 | (51) | 12:02:54 | 53:54 | 3:05 |
| 35 | (78) | 12:17:36 | 1:08:36 | 14:42 |
| 36 | (78) | 12:17:36 | 1:08:36 | 00 |
| 37 | (35) | 12:18:39 | 1:09:39 | 1:03 |
| 38 | (35) | 12:18:39 | 1:09:39 | 00 |
| 39 | (100) | 12:19:45 | 1:10:45 | 1:06 |
| 40 | (100) | 12:19:45 | 1:10:45 | 00 |
| Ziel: | 12:20:27 | 1:11:27 |

