| Start: | 10:16:00 | |||
| 1 | (31) | 10:18:45 | 2:45 | |
| 2 | (32) | 10:19:31 | 3:31 | 46 |
| 3 | (33) | 10:21:31 | 5:31 | 2:00 |
| 4 | (67) | 10:23:05 | 7:05 | 1:34 |
| 5 | (34) | 10:31:59 | 15:59 | 8:54 |
| 6 | (36) | 10:33:53 | 17:53 | 1:54 |
| 7 | (43) | 10:37:23 | 21:23 | 3:30 |
| 8 | (37) | 10:38:06 | 22:06 | 43 |
| 9 | (44) | 10:39:42 | 23:42 | 1:36 |
| 10 | (45) | 10:40:38 | 24:38 | 56 |
| 11 | (46) | 10:42:29 | 26:29 | 1:51 |
| 12 | (47) | 10:44:04 | 28:04 | 1:35 |
| 13 | (48) | 10:45:34 | 29:34 | 1:30 |
| 14 | (49) | 10:46:19 | 30:19 | 45 |
| 15 | (37) | 10:47:15 | 31:15 | 56 |
| 16 | (38) | 10:48:05 | 32:05 | 50 |
| 17 | (39) | 10:50:26 | 34:26 | 2:21 |
| 18 | (41) | 10:52:08 | 36:08 | 1:42 |
| 19 | (42) | 10:52:47 | 36:47 | 39 |
| 20 | (43) | 10:55:16 | 39:16 | 2:29 |
| 21 | (37) | 10:55:57 | 39:57 | 41 |
| 22 | (50) | 11:00:05 | 44:05 | 4:08 |
| 23 | (40) | 11:03:24 | 47:24 | 3:19 |
| 24 | (51) | 11:04:58 | 48:58 | 1:34 |
| 25 | (52) | 11:08:49 | 52:49 | 3:51 |
| 26 | (53) | 11:11:01 | 55:01 | 2:12 |
| 27 | (54) | 11:12:11 | 56:11 | 1:10 |
| 28 | (55) | 11:12:48 | 56:48 | 37 |
| 29 | (56) | 11:13:36 | 57:36 | 48 |
| 30 | (53) | 11:14:43 | 58:43 | 1:07 |
| 31 | (58) | 11:15:57 | 59:57 | 1:14 |
| 32 | (59) | 11:17:14 | 1:01:14 | 1:17 |
| 33 | (61) | 11:18:23 | 1:02:23 | 1:09 |
| 34 | (53) | 11:19:19 | 1:03:19 | 56 |
| 35 | (57) | 11:22:02 | 1:06:02 | 2:43 |
| 36 | (62) | 11:30:47 | 1:14:47 | 8:45 |
| 37 | (63) | 11:34:56 | 1:18:56 | 4:09 |
| 38 | (100) | 11:36:52 | 1:20:52 | 1:56 |
| Ziel: | 11:37:36 | 1:21:36 |

