| Start: | 10:05:00 | |||
| 1 | (31) | 10:07:23 | 2:23 | |
| 2 | (32) | 10:08:03 | 3:03 | 40 |
| 3 | (33) | 10:09:46 | 4:46 | 1:43 |
| 4 | (67) | 10:12:17 | 7:17 | 2:31 |
| 5 | (34) | 10:20:15 | 15:15 | 7:58 |
| 6 | (36) | 10:22:10 | 17:10 | 1:55 |
| 7 | (37) | 10:26:06 | 21:06 | 3:56 |
| 8 | (38) | 10:27:04 | 22:04 | 58 |
| 9 | (39) | 10:29:22 | 24:22 | 2:18 |
| 10 | (41) | 10:31:13 | 26:13 | 1:51 |
| 11 | (42) | 10:31:52 | 26:52 | 39 |
| 12 | (43) | 10:34:23 | 29:23 | 2:31 |
| 13 | (37) | 10:35:04 | 30:04 | 41 |
| 14 | (44) | 10:36:23 | 31:23 | 1:19 |
| 15 | (45) | 10:37:14 | 32:14 | 51 |
| 16 | (46) | 10:38:59 | 33:59 | 1:45 |
| 17 | (47) | 10:40:41 | 35:41 | 1:42 |
| 18 | (48) | 10:42:19 | 37:19 | 1:38 |
| 19 | (49) | 10:43:00 | 38:00 | 41 |
| 20 | (37) | 10:43:58 | 38:58 | 58 |
| 21 | (50) | 10:47:55 | 42:55 | 3:57 |
| 22 | (40) | 10:51:05 | 46:05 | 3:10 |
| 23 | (51) | 10:52:21 | 47:21 | 1:16 |
| 24 | (52) | 10:55:20 | 50:20 | 2:59 |
| 25 | (53) | 10:57:03 | 52:03 | 1:43 |
| 26 | (54) | 10:58:06 | 53:06 | 1:03 |
| 27 | (55) | 10:58:43 | 53:43 | 37 |
| 28 | (56) | 10:59:38 | 54:38 | 55 |
| 29 | (53) | 11:00:42 | 55:42 | 1:04 |
| 30 | (58) | 11:01:42 | 56:42 | 1:00 |
| 31 | (59) | 11:02:41 | 57:41 | 59 |
| 32 | (61) | 11:03:34 | 58:34 | 53 |
| 33 | (53) | 11:04:23 | 59:23 | 49 |
| 34 | (57) | 11:06:55 | 1:01:55 | 2:32 |
| 35 | (62) | 11:15:20 | 1:10:20 | 8:25 |
| 36 | (63) | 11:18:46 | 1:13:46 | 3:26 |
| 37 | (100) | 11:20:22 | 1:15:22 | 1:36 |
| Ziel: | 11:21:02 | 1:16:02 |

